SUZUKI S-CROSS S-CROSS 1.0 boosterjet automaat all grip
Over deze SUZUKI S-CROSS
Suzuki S-CROSS 1.0 Boosterjet all grip automaat. Bouwjaar 8-2018 en kilometerstand 92914, compleet dealer onderhouden. Kleur parelmour wit en voorzien van airco, lm velgen met nieuwe banden, achteruitrij camera, cruise control, stoelverwarming, DAB radio etc. Aflevering inclusief nieuwe apk, onderhoudsbeurt en 1 jaar garantie.

Autoservice Beek
Schuttersstraat 2
6181AC Elsloo
T: 046-4352335
M: 06-22414287
F: 046-4352336
E: info@autoservicebeek.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | Niet bekend |
Kleuroms. | Wit |
Km stand | 92.914 KM |
Bouwjaar | 08 - 2018 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 82 KW / 112 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 998 cc |
Aantal cylinders | |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |