MERCEDES-BENZ 250 CLA 250e hybrid AMG-line edition
Over deze MERCEDES-BENZ 250
Mercedes Benz CLA 250e Hybride AMG edition bouwjaar 2020 met 70165 kilometers. Zwart metallic, AMG-line, sportstoelen leder/alcantara, navigatie, cruise control, DAB, automatische airco, lane assist etc. etc. Onderhoudshistorie aanwezig, aflevering inclusief nieuwe apk, afleverbeurt en 1 jaar Bovag garantie
Autoservice Beek
Schuttersstraat 2
6181AC Elsloo
T: 046-4352335
M: 06-22414287
F: 046-4352336
E: info@autoservicebeek.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 287 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 70.165 KM |
| Bouwjaar | 09 - 2020 |
| Brandstof | Hybride |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 118 KW / 161 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1332 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1725 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2200 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1600 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Hybride |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |