MAZDA CX-5 2.0 skyactiv-G165 skylease limited, leder, navigatie
Over deze MAZDA CX-5
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G165 skylease bouwjaar 2017 (nieuw model) met 94600 kilometers. Voorzien van lederen bekleding, automatisch verstelbare voorstoelen, stoelverwarming, stuurverwarming, lm velgen met 4 all-weather banden, trekhaak, automatische airco, navigatie, achteruitrij camera, cruis control, BOSE, LED etc. Aflevering inclusief nieuwe apk, afleverbeurt en 1 jaar garantie.
Autoservice Beek
Schuttersstraat 2
6181AC Elsloo
T: 046-4352335
M: 06-22414287
F: 046-4352336
E: info@autoservicebeek.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | Niet bekend |
| Kleuroms. | Rood |
| Km stand | 94.600 KM |
| Bouwjaar | 06 - 2017 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 121 KW / 165 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1998 cc |
| Aantal cylinders | |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |