LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV panoramadak stoelventilatie
Let op! Deze auto staat bij onze vestiging in Ulestraten, Langs de Gewannen 8. Gelieve van tevoren een afspraak te maken voor een bezichtiging. Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.
Over deze LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
garantie tot juni 2029
Autoservice Beek
Schuttersstraat 2
6181AC Elsloo
T: 046-4352335
M: 06-22414287
F: 046-4352336
E: info@autoservicebeek.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 563 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 24.488 KM |
| Bouwjaar | 06 - 2024 |
| Brandstof | Hybride |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 0 KW / 0 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 2996 cc |
| Aantal cylinders | 6 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 2735 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 3450 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 3000 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Hybride |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |