HONDA JAZZ 1.3i vtec elegance
Let op! Deze auto staat bij onze vestiging in Ulestraten, Langs de Gewannen 8. Gelieve van tevoren een afspraak te maken voor een bezichtiging. Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.
Over deze HONDA JAZZ
eerste eigenaar volledig onderhoud nieuwe banden
Autoservice Beek
Schuttersstraat 2
6181AC Elsloo
T: 046-4352335
M: 06-22414287
F: 046-4352336
E: info@autoservicebeek.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 149 p/kw info |
| Kleuroms. | Rood |
| Km stand | 41.287 KM |
| Bouwjaar | 03 - 2019 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 75 KW / 102 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1318 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1174 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1605 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1000 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.9 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 111 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |